Телефон приемной акима: 8(71437) 2-16-52
Адрес: Костанайская область, Камыстинский район, п. Камысты, ул. Ержанова, 61
E-mail: kamysty@kostanay.gov.kz
Телефон приемной акима: 8(71437) 2-16-52 Адрес: Костанайская область, Камыстинский район, п. Камысты, ул. Ержанова, 61 E-mail: kamysty@kostanay.gov.kz
Телефон приемной акима: 8(71437) 2-16-52 Адрес: Костанайская область, Камыстинский район, п. Камысты, ул. Ержанова, 61 E-mail: kamysty@kostanay.gov.kz
СПРАВКА | ||||||
о социально - экономическом развитии города Аркалыка, | ||||||
по состоянию на 1 января 2019 года | ||||||
1. Общее положение | ||||||
г. Аркалык занимает территорию 1558 тыс.га. | ||||||
№ | Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Численность населения, всего * | человек | 41330 | 41429 | 100,2 | см. пояснение |
в том числе: городское* | человек | 28411 | 28346 | 99,8 | ||
сельское * | человек | 12919 | 13083 | 101,3 | ||
2 | Среднемесячная номинальная заработная плата по городу Аркалыку** | тенге | 90954 | 99385 | 109,3 | |
Среднемесячная номинальная заработная плата по Костанайской области** | тенге | 112108 | 121374 | 108,3 | По сведениям Департамента статистики Костанайской области данный показатель с 2015 года расчитывается поквартально. | |
Соотношение к среднеобластной номинальной заработной плате** | % | 81,1 | 81,9 | Х | ||
Пояснение:* Численность населения представлена по состоянию на 1 ноября 2018 года к аналогичному периоду 2017 года, в связи с отсутствием статданных за отчетный период 2018 года. | ||||||
**Среднемесячная номинальная заработная плата представлена за период январь- сентябрь 2018 года к соответствующему уровню 2017 года, в связи с отсутствием статданных за период январь- декабрь 2018 года (данный показатель расчитывается поквартально). | ||||||
2.Промышленность | ||||||
№ | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | ||
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Объем промышленной продукции в действующих ценах, из них | млн. тенге | 9 295,6 | 9 900,2 | 106,5 | Срок предоставления отчета предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)- 1П (месячная) : 1 число после отчетного периода. |
- филиал АО "Алюминий Казахстана" ТБРУ | млн. тенге | 4726,7 | 4895,0 | 103,6 | ||
- удельный вес продукции в общем объеме | % | 50,8 | 49,4 | Х | ||
- численность работников* | чел. | 809 | 747 | 92,3 | см. пояснение | |
-среднемесячная заработная плата | тенге | 153463 | 156 380 | 101,9 | ||
- ГКП "Аркалыкская ТЭК" | млн. тенге | 813,4 | 846,7 | 104,1 | ||
- удельный вес продукции в общем объеме | % | 8,8 | 8,6 | Х | ||
- численность работников* | чел. | 492 | 490 | 99,6 | см. пояснение | |
- КГП "Костанайюжэлектросервис" | млн. тенге | 1168,2 | 815,9 | 69,8 | ||
- удельный вес продукции в общем объеме | % | 12,6 | 8,2 | Х | ||
- численность работников* | чел. | 324 | 320 | 98,8 | см. пояснение | |
- ТОО "Алюминстрой" | млн. тенге | 1063,5 | 1952,2 | 183,6 | ||
- удельный вес продукции в общем объеме | % | 11,4 | 19,7 | Х | ||
- численность работников* | чел. | 450 | 350 | 77,8 | см. пояснение | |
2 | Индекс физического объема промпродукции | % | 88,2 | 105,4 | Х | 10 место из 20 регионов. |
3 | Удельный вес в общеобластном объеме производства | % | 1,0 | 1,1 | Х | |
4 | Объем промышленной продукции в натуральном выражении | |||||
-боксит | тыс. тонн | 300,2 | 300,2 | 100,0 | см. пояснение | |
-глина** | тыс. тонн | 173,7 | 173,0 | 99,6 | ||
- подъем воды *** | тыс.куб.м. | 2774,0 | 2711,0 | 97,7 | см. пояснение | |
- теплоэнергия **** | тыс.Гкал. | 152 | 140 | 92,1 | см. пояснение | |
- электроэнергия***** | млн.кВт/час | 14,0 | 13,6 | 96,9 | ||
- сборный железобетон****** | тонн | 4031,0 | 3115 | 77,3 | см. пояснение | |
- бетонные изделия | тонн | 1825,0 | 2396 | 131,3 | ||
- бетон товарный | тонн | 2171 | 2402 | 110,6 | ||
- раствор строительный | тонн | 1088 | 218 | 20,0 | см. пояснение | |
- металлоизделия | тонн | 153,8 | 194,0 | 126,1 | ||
- асфальтобетон | тонн | 36450,0 | 66942,5 | 183,7 | ||
- щебень | куб.м. | 59110 | 78190 | 132,3 | ||
Произведено: | ||||||
- муки ******* | тонн | 918,0 | 852,0 | 92,8 | см. пояснение | |
- хлебобулочных изделий | тонн | 697,4 | 820,1 | 117,6 | ||
- кондитерских изделий | тонн | 9 | 9,0 | 100,0 | ||
- макаронные изделия | тонн | 0 | 0 | - | ||
Пояснение: | ||||||
* Снижение численности работников филиала АО "Алюминий Казахстана" ТБРУ на 62 человека, или на 7,7%, ГКП "Аркалыкская ТЭК" - на 2 человека, или на 0,4%, КГП "Костанайюжэлектросервис" - на 4 человека, или на 1,2%, ТОО "Алюминстрой" - на 100 человек, или на 22,2%, в связи с увольнением по собственному желанию. | ||||||
** Снижение добычи глины филиалом АО "Алюминий Казахстана" ТБРУ на 0,7 тыс. тонн, или на 0,4%, в связи с тем,что добыча ископаемых осуществляется согласно планов, доведенных головным предприятием - АО "Алюминий Казахстана". | ||||||
*** Снижение подъема воды ГКП "Аркалыкская ТЭК" на 63 тыс. куб.м., или на 2,3%, в связи с уменьшением потерь на водопроводных сетей. | ||||||
**** Снижение выработки теплоэнергии ГКП "Аркалыкская ТЭК" на 12 тыс.Гкал., или на 7,9%, в связи с повышением температуры наружного воздуха в отопительный сезон 2017-2018 годов ( период: с 1 января по 15 апреля 2018 г.) , а также в связи с тем, что отопительный сезон 2018-2019 годов начался с 14 октября 2018 года. | ||||||
***** Снижение выработки электроэнергии ГКП "Аркалыкская ТЭК" на 0,4 млн.кВТ/час, или на 3,1%, в связи со снижением выработки теплоэнергии. | ||||||
****** Снижение производства сборного железобетона на 916 тонн, или на 22,7%, в связи со снижением потребности в данных материалах в отчетном периоде. | ||||||
******* Снижение производства строительного раствора на 870 тонн, или на 80%, в связи со снижением потребности в отчетном периоде. | ||||||
********Снижение производства муки на 66 тонн,или на 7,2%, в связи со снижением объемов производства данной продукции: ТОО "Торгайский элеватор" на 23,3% ( снижение спроса у населения и пекарней города из-за высокой цены за 1 килограмм муки -87 тенге), а также ТОО "Аркалыкская сельскохозяйственная опытная станция" на 70,7% (снижение спроса). | ||||||
3. Инвестиции | ||||||
Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | ||
2017 г. | 2018 г. | |||||
Объем инвестиций в основной капитал,всего * | млн. тенге | 3310,0 | 4180,0 | 126,3 | ||
в том числе по источникам финансирования: | Срок предоставления отчета об инвестициях в основной капитал -1-инвест (месячная) : 2 число после отчетного периода. | |||||
- республиканский бюджет | млн. тенге | 500 | 106 | 21,2 | ||
- местный бюджет | млн. тенге | 464 | 498 | 107,3 | ||
- собственные средства предприятий | млн. тенге | 2339,0 | 3576,0 | 152,9 | ||
-кредиты банков | млн. тенге | 7,0 | 0 | - | ||
- другие заемные средства | млн. тенге | 0 | 0 | - | ||
Доля региона в областном объеме | % | 1,7 | 1,7 | Х | ||
ИФО инвестиций в основной капитал | % | 68,7 | 117,4 | Х | 6 место из 20 регионов. | |
4. Сельское хозяйство | ||||||
№ | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Количество действующих (единиц): | |||||
- крестьянских хозяйств * | 320 | 314 | 98,1 | см. пояснение | ||
- товариществ с ограниченной ответственностью | 31 | 33 | 106,5 | Открыты ТОО "Арка-18" и ТОО "Церера" | ||
- государственные юридические лица (АО,РГП,ГКП и прочие предприятия) | 3 | 3 | 100,0 | |||
2 | Предоставлено земель несельскохозяйственного назначения ( га) | |||||
- в частную собственность ** | 1,6 | 0,621 | 38,0 | см. пояснение. | ||
- во временное возмездное землепользование ** | 224,8 | 61,1 | 27,2 | см. пояснение. | ||
- в постоянное пользование *** | 0 | 12 285,97 | - | |||
3 | Численность поголовья скота и птицы (единиц) | |||||
- КРС | 19159 | 19626 | 102,4 | |||
- в том числе коров | 9015 | 9154 | 101,5 | |||
- лошадей | 6 314 | 7 021 | 111,2 | |||
-верблюды | 19 | 22 | 115,8 | |||
- овец | 20167 | 20542 | 101,9 | |||
- коз | 7481 | 7600 | 101,6 | |||
- свиней | 5 483 | 5 531 | 100,9 | |||
- птицы | 656 122 | 657 202 | 100,2 | |||
- в том числе в ТОО " Агроинтерптица" **** | 502 063 | 398 972 | 79,5 | см. пояснение. | ||
4 | Валовый выпуск продукции сельского хозяйства,млн. тенге, в том числе: | 11547,4 | 13256,7 | 114,8 | ||
-растениеводство | 6612,6 | 8042,3 | 121,6 | |||
-животноводство | 4933,0 | 5210,8 | 105,6 | |||
-услуги | 1,8 | 3,6 | 200,0 | |||
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства,% | 88,1 | 111,2 | Х | 2 место из 20 регионов. | ||
в том числе: | 1. Срок предоставления отчета о состоянии животноводства 24 -сх (месячная): 2 число после отчетного периода. | |||||
-растениеводство | 77,0 | 117,1 | Х | |||
- животноводство | 107,4 | 103,1 | Х | |||
- услуги | 100,0 | 100,0 | Х | |||
Объем производства продукции ТОО "Агроинтерптица",млн. тенге ***** | 1918,1 | 1514,2 | 78,9 | см. пояснение. | ||
- численность работников, чел. | 236 | 238 | 100,8 | |||
-яйцо ,тыс. штук ***** | 123502,9 | 108157,0 | 87,6 | см. пояснение. | ||
5 | Площадь посева сельскохозяйственных культур, га,из них: | 291820,0 | 277714,0 | 95,2 | ||
-зерновые культуры,га | 278374,0 | 264849,0 | 95,1 | |||
-урожайность,ц/га | 5,5 | 9,8 | Х | |||
6 | Основные показатели развития животноводства: | 2. Срок предоставления отчета о состоянии животноводства 24 -сх (месячная): 2 число после отчетного периода. | ||||
-реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе,тонн | 2472,5 | 2759,4 | 111,6 | |||
-надоено молока коровьего,тонн | 13397,2 | 14156,7 | 105,7 | |||
получено яиц куриных,тыс. штук ****** | 127404,3 | 119322,6 | 93,7 | см. пояснение. | ||
7 | Продуктивность скота и птицы во всех категориях хозяйств: | |||||
-средний надой молока на одну дойную корову,кг | 2550,0 | 2579,0 | 101,1 | |||
-средний выход яиц на одну курицу-несушку,штук ****** | 288,0 | 280,0 | 97,2 | см. пояснение. | ||
8 | Показатели реализации отраслевых программ: | |||||
8.1. | программа «Сыбаға» | |||||
Годовой план, голов КРС | 60 | 81 | х | |||
Фактически приобретено, голов КРС | 0 | 25 | - | |||
Исполнение к годовому плану,% | 0 | 30,9 | - | |||
8.2. | программа «Сыбаға» | |||||
Годовой план, голов овец | 50 | 160 | х | |||
Фактически приобретено, голов овец | 0 | 1618 | - | |||
Исполнение к годовому плану,% | 0 | в 10,1 раза больше | - | |||
8.3. | программа "Обводнение пастбищ" | |||||
Годовой план, единиц | 2 | 2 | х | |||
Фактически построено,единиц | 0 | 2 | - | |||
Исполнение к годовому плану,% | 0 | 100 | - | |||
Пояснение: | ||||||
* Снижение количества крестьянских хозяйств на 6 единиц, или на 1,9%, в связи с добровольным возвратом земель в государственную собственность. | ||||||
** Снижение предоставление земель в частную собственность на 1,014 га, или на 62% и во временное землепользование на 72,8 %, в связи с уменьшением количества подаваемых заявок. | ||||||
*** Закрепление земельных участков за ГКП "АТЭК"-12285 га и отделом предпринимательства-0,97 га | ||||||
**** Снижение поголовья птицы в ТОО "Агроинтерптица" на 103091 голов, или на 20,5 %, в связи с забоем птицы. | ||||||
***** Снижение производства яиц в ТОО "Агроинтерптица" на 15345,9 тыс. штук , или на 12,4 % из-за снижения поголовья кур-несушек , соответственно уменьшился объем производства данным предприятием на 403,9 млн.тенге , или на 21,1 %. | ||||||
****** Снижен средний выход яйца на одну курицу-несушку на 8 штук, соответственно снижено общее колчество полученной прродукции на 6,3 % , или на 8081,7 тыс.шт.яиц | ||||||
5. Малые предприятия. Торговля. | ||||||
№ | Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Количество активно действующих малых предприятий | единиц | 248 | 202 | 81,5 | |
2 | Объем розничной торговли | млн. тенге | 4669,7 | 5183,1 | 111,0 | |
3 | ИФО розничной торговли | % | 102,2 | 103,3 | Х | 11 место из 20 регионов |
6.1 Финансы | ||||||
№ | Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Исполнение расходной части бюджета * | % | 99,9 | 100,0 | х | |
2 | Остатки средств на счетах ** | млн. тенге | 74,7 | 71,3 | 95,4 | |
3 | Задолженность по заработной плате | млн. тенге | 0 | 0 | - | |
Пояснение* План по расходам бюджета города
Аркалыка на 1 января 2019 года
составляет 5906,0 млн. тенге, кассовое исполнение 5905,8
млн.тенге, или 100%. |
||||||
Сумма неосвоения бюджетных средств-0,2 млн. тенге, согласно фактически сложившихся расходов, в соответствии с предъявленными актами выполненных работ. | ||||||
**По состоянию на 1 января 2019 года остатки средств на счетах составили 71,3 млн. тенге (КСН). | ||||||
6.2. Аренда коммунальной собственности | ||||||
№ | Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Количество заключенных договоров аренды коммунальной собственности | единиц | 26 | 25 | 96,2 | |
2 | Общая площадь арендованной коммунальной собственности | кв.м. | 1081,97 | 1084,5 | 100,2 | |
3 | Сумма поступлений в бюджет от аренды коммунальной собственности | млн. тенге | 3,920 | 4,708 | 120,1 | |
7.1 Строительство | ||||||
№ | Показатели | Ед.изм. | за январь - декабрь | % | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | |||||
1 | Объем выполненных строительных работ по городу, всего | млн. тенге | 1234 | 1515 | 122,8 | |
2 | ИФО строительных работ | % | 93,0 | 116,2 | Х | 11 место из 20 регионов. |
3 | Доля региона в областном объеме | % | 1,7 | 1,4 | Х | 1. Срок предоставления отчета о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками -1 ИС (месячная) : 2 число после отчетного периода. 2.Срок предоставления отчета о выполненных строительных работах (услугах) -1 КС (месячная) : 4 число после отчетного периода. |
4 | Объем выполненных работ (строительно-монтажные работы,разработка ПСД) по АБП - ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" | млн. тенге | 98,377 | 49,698 | 50,5 | |
- за счет средств республиканского бюджета | млн. тенге | 0 | 0 | - | ||
- за счет средств областного бюджета | млн. тенге | 98,121 | 37,22 | 37,9 | ||
- за счет средств городского бюджета | млн. тенге | 0,256 | 12,482 | в 48,8 раза больше | ||
Количество реконструируемых объектов | единиц | 2 | 4 | 200,0 | ||
Пояснение: В январе 2018 года ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" проведена авансовая оплата РГП "Госэкспертиза" на проведение экспертизы проекта " Строительство по укреплению берегов реки Терсаккан на территории села Целинный города Аркалыка" в размере 30% от стоимости экспертизы (0,525 млн. тенге) в сумме 0,157 млн. тенге. | ||||||
В феврале 2018 года ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" проведена авансовая оплата РГП "Госэкспертиза" на проведение экспертизы проекта " Реконструкция канализационных очистных сооружений города Аркалыка" в размере 30% от стоимости экспертизы (1,87 млн. тенге) в сумме 0,562 млн. тенге. | ||||||
В мае 2018 года ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" проведена оплата РГП "Госэкспертиза" за проведение экспертизы двух проектов " Реконструкция канализационных очистных сооружений города Аркалыка" и " Строительство по укреплению берегов реки Терсаккан на территории села Целинный города Аркалыка" на общую сумму 1,425 млн. тенге. | ||||||
В августе 2018 года проведены строительно-монтажные работы по проекту " Строительство водопроводных сетей в селе Восточное г. Аркалыка" на сумму 1,0 млн. тенге. | ||||||
В сентябре 2018 года произведена оплата ТОО "Проектный институт Казгипроград" за разработку генерального плана села Фурманово, села Восточное на общую сумму 3,9 млн. тенге. | ||||||
В октябре 2018 года произведена оплата ТОО " Альроми" за выполненные строительно-монтажные работы по проекту " Строительство по укреплению берегов реки Терсаккан на территории села Целинное города Аркалыка" на сумму 10,23 млн. тенге. | ||||||
В ноябре 2018 года произведена оплата ТОО " Альроми" за выполненные строительно-монтажные работы по проекту " Строительство по укреплению берегов реки Терсаккан на территории села Целинное города Аркалыка" на сумму 18,134 млн. тенге. | ||||||
В ноябре 2018 года произведена оплата ТОО "Проектный институт Казгипроград" за разработку генерального плана села Фурманово, села Восточное и 7 микрорайона г. Аркалыка на общую сумму 6,401 млн. тенге. | ||||||
В декабре 2018 года произведена оплата ПрК "Жезказганпроект" за в разработку проекта " Реконструкция гаража ГУ "Управление внутренних дел города Аркалыка" под Центр оперативного управления" на сумму 5,25 млн. тенге. | ||||||
В декабре 2018 года произведена оплата ТОО " Альроми" за выполненные строительно-монтажные работы по проекту " Строительство по укреплению берегов реки Терсаккан на территории села Целинное города Аркалыка" на сумму 2,602 млн. тенге. |
7.2 Ввод жилья | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Ввод жилья, кв. м.* | 5751 | 3173 | 55,2 | ||||||
2 | Годовой план,кв.м. | 5818 | 3000 | Х | 1. Срок предоставления отчета о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками -1 ИС (месячная) : 2 число после отчетного периода. | |||||
3 | Исполнение к годовому плану,% | 98,8 | 105,8 | Х | ||||||
4 | ИФО,%* | 99,3 | 55,2 | Х | 20 место из 20 регионов | |||||
5 | Очередность на получение жилья,человек | 1457 | 1312 | 90,0 | ||||||
Пояснение:* Снижение показателя "Ввод жилья" на 2578 кв. м., в связи с тем, что в аналогичном периоде 2017 года введен в эксплуатацию 60 квартирный жилой дом по ул. Ш. Жанибека,52-4268 кв. м.. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
по ул. Маясова,20-243,6 кв.м.,жилая пристройка по ул.Амангельды, дом 25 кв 2-15,4 кв.м.; одноквартирный жилой дом в с.Родина по ул.Мира-297,6 кв.м.; однокватрирный двухэтажный жилой дом по ул. Горбачева,32-366,1 кв.м.; однокватрирный одноэтажный жилой дом по ул. Горбачева,36-168,7 кв.м. | ||||||||||
8.Жилищно-коммунальная сфера | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Количество квартир, переданных судом в коммунальную собственность, единиц | 34 | 7 | 20,6 | ||||||
2 | Количество квартир, приватизированных (переданных гражданам в частную собственность), единиц | 12 | 24 | 200,0 | ||||||
3 | Направлено средств на обслуживание и оплату за освещение улиц населенных пунктов (млн.тенге) | 21,9 | 16,5 | 75,3 | ||||||
4 | Направлено средств на обеспечение санитарии населенных пунктов (млн.тенге) | 2,295 | 0,7 | 30,5 | ||||||
5 | Направлено средств на благоустройство и озеленение населенных пунктов (млн.тенге) | 14,1 | 23,6 | 167,4 | ||||||
6 | Направлено средств на обеспечение функционирования автомобильных дорог местного значения, всего (млн.тенге) | 41,8 | 120,0 | 286,9 | ||||||
9.Социальная сфера | ||||||||||
9.1. Социальная защита и занятость | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Численность безработных (чел.) | 107 | 126 | 117,8 | ||||||
в том числе на селе (чел.) | 7 | 4 | 57,1 | |||||||
2 | Уровень безработицы (%) | 0,4 | 0,5 | Х | ||||||
3 | По вопросу трудоустройства обратились (чел.) | 1539 | 1712 | 111,2 | ||||||
4 | Из них трудоустроены (чел.) | 1381 | 1712 | 124,0 | ||||||
5 | Процент трудоустройства (%) | 89,7 | 100,0 | Х | ||||||
6 | Создано новых рабочих мест (единиц) | 919 | 1171 | 127,4 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
- постоянных: | 544 | 790 | 145,2 | |||||||
- временных и сезонных | 375 | 381 | 101,6 | |||||||
7 | Государственная адресная социальная помощь | |||||||||
Задолженность на начало года (млн.тенге) | 0 | 0 | Х | |||||||
Назначено (млн.тенге) | 3,035 | 62,5 | в 20,6 раз больше | |||||||
Выплачено (млн.тенге) | 3,035 | 62,5 | в 20,6 раз больше | |||||||
Задолженность на начало месяца,следующего за отчетным периодом (млн.тенге) | 0 | 0 | Х | |||||||
8 | Жилищные пособия | |||||||||
Задолженность на начало года (млн.тенге) | 0 | 0 | Х | |||||||
Назначено (семьям) | 918 | 663 | 72,2 | |||||||
на сумму (млн.тенге) | 21,391 | 16,9 | 79,2 | |||||||
выплачено (млн.тенге) | 21,369 | 16,9 | 79,2 | |||||||
Задолженность на начало месяца,следующего за отчетным периодом (млн.тенге) | 0,021 | 0 | Х | |||||||
9.2 . Образование | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Функционирует школ, всего (единиц) | 26 | 26 | 100,0 | ||||||
в том числе: - городские | 10 | 10 | 100,0 | |||||||
- сельские | 16 | 16 | 100,0 | |||||||
2 | Проведено общегородских мероприятий, всего (единиц) | 820 | 829 | 101,1 | ||||||
в том числе: -культурно-массовых мероприятий; | 400 | 405 | 101,3 | |||||||
- спортивных мероприятий; | 255 | 256 | 100,4 | |||||||
- военно-спортивных мероприятий | 165 | 168 | 101,8 | |||||||
3 | Функционирует мини -центров (единиц) | 21 | 21 | 100,0 | ||||||
Количество детей в них (человек) | 960 | 960 | 100,0 | |||||||
Количество дошкольных организаций (детские сады,единиц) | 8 | 9 | 112,5 | |||||||
Количество детей в них (человек) | 1010 | 1163 | 115,1 | |||||||
Очередность в детские дошкольные учреждения (единиц) | 1596 | 1413 | 88,5 | |||||||
4 | Проведение текущего ремонта школ города: | |||||||||
-за счет средств республиканского бюджета (млн. тенге) | 0 | 0 | - | |||||||
- за счет средств областного бюджета (млн.тенге) | 0 | 3,2 | - | |||||||
- за счет средств городского бюджета (млн.тенге) | 17,2 | 15 | 87,2 | |||||||
5 | Проведение капитального ремонта школ города: | |||||||||
- за счет средств республиканского бюджета (млн.тенге) | 0 | 0 | - | |||||||
- за счет трансфертов из областного бюджета (млн.тенге) | 0 | 94,8 | - | |||||||
- за счет средств городского бюджета (млн.тенге) | 0 | 5 | - | |||||||
9.3.Здравоохранение | ||||||||||
Показатели | за январь - декабрь | Примечание | ||||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
Абсол. число | Показатель (%) | Абсол. число | Показатель (%) | |||||||
1 | Рождаемость (чел) | 729 | 17,3 | 736 | 17,7 | см. пояснение | ||||
2 | Смертность (чел) | 343 | 8,1 | 327 | 7,9 | |||||
в том числе: | ||||||||||
- детская смертность до года (чел) | 18 | 24,7 | 17 | 23,1 | ||||||
- материнская (чел) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- от туберкулеза | 2 | 4,8 | 3 | 7,8 | ||||||
- от онкологических болезней | 32 | 0,8 | 23 | 0,5 | ||||||
3 | Заболеваемость (чел) | |||||||||
- туберкулезом | 23 | 54,7 | 25 | 60,8 | ||||||
- онкологическими болезнями | 79 | 1,9 | 58 | 1,4 | ||||||
- сифилисом | 6 | 14,0 | 6 | 15,6 | ||||||
Пояснение: За январь - декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилась : | ||||||||||
- смертность на 16 случаев, или на 4,7%; | ||||||||||
-детская смертность на 1 случай, или на 5,6 %; | ||||||||||
- смертность от онкологических болезней на 9 случаев, или на 28,1%; | ||||||||||
-заболеваемость онкологическими болезнями на 21 случай, или на 26,6%. | ||||||||||
За январь - декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась: | ||||||||||
-рождаемость на 7 случаев, или на 1,0%; | ||||||||||
-смертность от туберкулеза на 1 случай, или на 50%; | ||||||||||
-заболеваемость туберкулезом на 2 случая, или на 8,7%; | ||||||||||
Материнская смертность в отчетном периоде 2018 года отсутствует (на уровне аналогичного периода 2017 года). | ||||||||||
Заболевание сифилисом на уровне аналогичного периода 2017 года -6 случаев. | ||||||||||
9.4. Культура и информационное пространство | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Количество проведенных культурно- массовых мероприятий, всего: | 2109 | 2123 | 100,7 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
1.1. | Количество проведенных культурно- массовых мероприятий, в ГККП "Аркалыкский городской Дворец культуры", всего | 1072 | 1072 | 100,0 | ||||||
из них: | ||||||||||
- мероприятия, проведенные на базе ГКПП "Аркалыкский городской Дворец культуры" ( в организациях, предприятиях, площадках и.т.д); | 271 | 271 | 100,0 | |||||||
- мероприятия, проведенные в селах и сельских округах; | 757 | 757 | 100,0 | |||||||
- участие в областных, региональных мероприятиях | 44 | 44 | 100,0 | |||||||
1.2. | Количество проведеных культурно-массовых мероприятий в ГУ "Централизованная библиотечная система города Аркалыка", всего | 1037 | 1051 | 101,4 | ||||||
из них: | ||||||||||
- мероприятия, проведенные на базе "ГУ "Централизованные библиотечная система г. Аркалыка"( в селах и сельских округах) | 1037 | 1051 | 101,4 | |||||||
2 | Охват зрителей и участников,всего | 308314 | 308380 | 100,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
2.1. | Охват зрителей в ГККП "Аркалыкский городской Дворец культуры",всего | 288932 | 288932 | 100,0 | ||||||
из них: | ||||||||||
- по мероприятиям, проведенным на базе ГККП "Аркалыкаский городской Дворец культуры" ( в организациях, предприятиях, площадках и.т.д) | 140757 | 140757 | 100,0 | |||||||
- мероприятия , проведенные в селах и сельских округах | 148175 | 148175 | 100,0 | |||||||
2.2. | Охват участников по мероприятиям, проведенным на базе ГУ "Централизованная библиотечная система г. Аркалыка" ( в селах и сельских округах) | 19382 | 19448 | 100,3 | ||||||
9.5. Спорт | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Проведено спортивных мероприятий,всего (единиц) | 331 | 332 | 100,3 | ||||||
в том числе в сельской местности | 183 | 183 | 100,0 | |||||||
2 | Приняло участие в спортивных мероприятиях, человек | 28327 | 28368 | 100,1 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
- в областных мероприятиях | 877 | 880 | 100,3 | |||||||
- в городских мероприятиях | 13605 | 13631 | 100,2 | |||||||
- в сельской местности | 13845 | 13857 | 100,1 | |||||||
3 | Выделено средств из городского бюджета: | |||||||||
- на проведение городских спортивных мероприятий, млн.тенге | 2,282 | 2,849 | 124,8 | |||||||
- на проведение областных спортивных мероприятий, млн.тенге | 8,131 | 8,941 | 110,0 | |||||||
9.6. Правопорядок | ||||||||||
№ п/п | Показатели | за январь - декабрь | % | Примечание | ||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Зарегистрировано преступлений (единиц) | 531 | 494 | 93,0 | см. пояснение | |||||
2 | Совершено: | |||||||||
Убийства | 1 | 6 | 600,0 | |||||||
Мошенничество | 40 | 17 | 42,5 | |||||||
Грабеж | 15 | 14 | 93,3 | |||||||
Кража | 281 | 300 | 106,8 | |||||||
Наркотики | 32 | 28 | 87,5 | |||||||
из общего числа преступлений совершено несовершенолетними детьми | 10 | 10 | 100,0 | |||||||
Примечание: | ||||||||||
За январь - декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось: | ||||||||||
- количество зарегистрированных преступлений на 37 случаев , или на 7,0%; | ||||||||||
- количество преступлений, связанных с мошенничеством, на 23 случая ,или или на 57,5%; | ||||||||||
- количество преступлений, связанных с грабежами, на 1 случай, или на 6,7%; | ||||||||||
-количество преступлений,связанных с наркотиками на 4 случая, или на 12,5 %; | ||||||||||
За январь - декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось: | ||||||||||
- количество случаев убийств на 5 случаев, или в 6 раз; | ||||||||||
- количество краж на 19 случаев, или на 6,8 %. | ||||||||||
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними детьми, на уровне аналогичного периода 2017 года-10 случаев. |